Nro | 1 |
Hora | 09:00:00 |
Partida | 40063935 |
Dirección | OFICINA 701, SEPTIMO PISO, AV. NICOLAS DE PIEROLA 1131, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 39.43 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 111,926.00 |
Precio Base (S/.) | 53,911.02 |
Oblaje (S/.) | 11,192.60 |
Nro | 2 |
Hora | 09:05:00 |
Partida | 14317129 |
Dirección | STAND COMERCIAL 1003 1ER PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 14.12 |
Tasación (S/.) | 170,660.90 |
Precio Base (S/.) | 82,201.67 |
Oblaje (S/.) | 17,066.09 |
Nro | 3 |
Hora | 09:10:00 |
Partida | 14317140 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1014- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 18.30 |
Tasación (S/.) | 217,361.64 |
Precio Base (S/.) | 104,695.86 |
Oblaje (S/.) | 21,736.16 |
Nro | 4 |
Hora | 09:15:00 |
Partida | 14317170 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1024- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 13.62 |
Tasación (S/.) | 162,948.46 |
Precio Base (S/.) | 78,486.84 |
Oblaje (S/.) | 16,294.85 |
Nro | 5 |
Hora | 09:20:00 |
Partida | 14317168 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1022- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 13.57 |
Tasación (S/.) | 160,759.04 |
Precio Base (S/.) | 77,432.27 |
Oblaje (S/.) | 16,075.90 |
Nro | 6 |
Hora | 09:25:00 |
Partida | 07018151 |
Dirección | JR. CHANCAY N° 879-881, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 390.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 130,143.16 |
Precio Base (S/.) | 62,685.62 |
Oblaje (S/.) | 13,014.32 |
Nro | 7 |
Hora | 09:30:00 |
Partida | 49057527 |
Dirección | AV REPUBLICA DE ARGENTINA 538, PUESTO 1544, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 4.00 |
Tasación (S/.) | 51,392.35 |
Precio Base (S/.) | 34,261.57 |
Oblaje (S/.) | 5,139.24 |
Nro | 8 |
Hora | 09:35:00 |
Partida | 40197087 |
Dirección | AV. COLONIAL Y JR PACASMAYO N° 398-581, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 1,371.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 5,309,741.18 |
Precio Base (S/.) | 3,539,827.45 |
Oblaje (S/.) | 530,974.12 |
Nro | 9 |
Hora | 09:40:00 |
Partida | 13546499 |
Dirección | UNIDAD INMOBILIARIA 2: JR ANTONIO ELIZALDE 480-490-520, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 3,600.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 15,225,155.72 |
Precio Base (S/.) | 10,150,103.81 |
Oblaje (S/.) | 1,522,515.57 |
Nro | 10 |
Hora | 09:45:00 |
Partida | 49017644 |
Dirección | JIRON LETICIA SUB LOTE 3 ASENTAMIENTO HUMANO 1 - CERCADO (JR LETICIA N° 949, CERCADO DE LIMA) |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 295.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 1,734,009.86 |
Precio Base (S/.) | 1,156,006.58 |
Oblaje (S/.) | 173,400.99 |
Nro | 11 |
Hora | 09:50:00 |
Partida | 07019508 |
Dirección | AV. WILSON N° 1260-1268, CERCADO (2DO PISO) |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 512.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 205,670.95 |
Precio Base (S/.) | 137,113.97 |
Oblaje (S/.) | 20,567.10 |
Nro | 12 |
Hora | 09:55:00 |
Partida | 40401768 |
Dirección | AV. VENEZUELA N° 1852-1854-1856, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 818.61 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 4,132,287.81 |
Precio Base (S/.) | 2,754,858.54 |
Oblaje (S/.) | 413,228.78 |
Nro | 13 |
Hora | 10:05:00 |
Partida | 49066810 |
Dirección | EDIFICIO DE DOS ETAPAS UBICADO EN LA AVENIDA ABANCAY Y ESQUINA DE LAS CALLES JUAN DE LA COBA Y MILAGRO CERCADO (AV. ABANCAY N° 210 -CERCADO DE LIMA) |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 956.01 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 17,617,976.28 |
Precio Base (S/.) | 11,745,317.52 |
Oblaje (S/.) | 1,761,797.63 |
Nro | 14 |
Hora | 10:15:00 |
Partida | 41668628 |
Dirección | AV B 220-226 LT 19 MZ M2 URB LOS JAZMINES, MIRAFLORES (AV JOSE RAMIREZ GASTON 226, MIRAFLORES) |
Distrito | MIRAFLORES |
Área Terreno (m2) | 300.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 1,776,106.84 |
Precio Base (S/.) | 1,184,071.22 |
Oblaje (S/.) | 177,610.68 |
Nro | 15 |
Hora | 10:20:00 |
Partida | 41264063 |
Dirección | CL MANUEL GONZALES OLAECHEA 386 - 390 LT 12, URB LIMATAMBO, SAN ISIDRO |
Distrito | SAN ISIDRO |
Área Terreno (m2) | 397.30 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 2,544,349.17 |
Precio Base (S/.) | 1,696,232.78 |
Oblaje (S/.) | 254,434.92 |
Nro | 16 |
Hora | 10:25:00 |
Partida | 12468390 |
Dirección | UNIDAD INMOBILIARIA N°01, AV. ARICA N° 519-521-525-529, BREÑA |
Distrito | BREÑA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 264.13 |
Tasación (S/.) | 628,134.09 |
Precio Base (S/.) | 418,756.06 |
Oblaje (S/.) | 62,813.41 |
Nro | 17 |
Hora | 10:30:00 |
Partida | 14209362 |
Dirección | CON FRENTE A LA AV COLONIAL 249-251, SECCION 1 - 1ER PISO, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 141.44 |
Tasación (S/.) | 386,816.90 |
Precio Base (S/.) | 257,877.93 |
Oblaje (S/.) | 38,681.69 |