Nro | 1 |
Hora | 09:00:00 |
Partida | 40272119 |
Dirección | JR HUANUCO 241-245, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 4,100.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 14,914,750.40 |
Precio Base (S/.) | 7,183,938.11 |
Oblaje (S/.) | 1,491,475.04 |
Nro | 2 |
Hora | 09:04:00 |
Partida | 40023674 |
Dirección | OFICINA 601, AV. PASEO DE LA REPUBLICA N° 291, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 72.36 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 328,490.09 |
Precio Base (S/.) | 158,222.73 |
Oblaje (S/.) | 32,849.01 |
Nro | 3 |
Hora | 09:08:00 |
Partida | 49027330 |
Dirección | JR. CUSCO CALLE TRINIDAD JR AZANGARO, CALLE NEGREIROS N° 369-389-580, STAND 366, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 3.95 |
Tasación (S/.) | 51,111.21 |
Precio Base (S/.) | 24,618.57 |
Oblaje (S/.) | 5,111.12 |
Nro | 4 |
Hora | 09:12:00 |
Partida | 40294643 |
Dirección | JR. CALLAO N° 464 TIENDA 464, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 807.50 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 2,451,944.68 |
Precio Base (S/.) | 1,181,020.02 |
Oblaje (S/.) | 245,194.47 |
Nro | 5 |
Hora | 09:16:00 |
Partida | 40269460 |
Dirección | SOTANO CON ACCESO POR EL JR. ICA N° 242, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 474.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 1,553,286.62 |
Precio Base (S/.) | 748,166.39 |
Oblaje (S/.) | 155,328.66 |
Nro | 6 |
Hora | 09:20:00 |
Partida | 11054256 |
Dirección | AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 661, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 384.68 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 1,992,939.40 |
Precio Base (S/.) | 959,932.48 |
Oblaje (S/.) | 199,293.94 |
Nro | 7 |
Hora | 09:24:00 |
Partida | 12349212 |
Dirección | AVENIDA ARGENTINA ESQ CON JIRON GARCIA VILLÓN, TIENDA C4 (COMERCIO) - PRIMER, SEGUNDO PISO Y TECHO ZONA SUB LOTE 17-18, 17-19 Y 17-20 DE LA MANZANA 17, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 13.68 |
Tasación (S/.) | 134,508.10 |
Precio Base (S/.) | 64,788.07 |
Oblaje (S/.) | 13,450.81 |
Nro | 8 |
Hora | 09:28:00 |
Partida | 07018151 |
Dirección | JR. CHANCAY N° 879-881, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 390.00 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 130,143.16 |
Precio Base (S/.) | 73,747.79 |
Oblaje (S/.) | 13,014.32 |
Nro | 9 |
Hora | 09:32:00 |
Partida | 14317129 |
Dirección | STAND COMERCIAL 1003 1ER PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772, CERCADO DE LIMA |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 14.12 |
Tasación (S/.) | 170,660.90 |
Precio Base (S/.) | 96,707.85 |
Oblaje (S/.) | 17,066.09 |
Nro | 10 |
Hora | 09:36:00 |
Partida | 14317140 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1014- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 18.30 |
Tasación (S/.) | 217,361.64 |
Precio Base (S/.) | 123,171.60 |
Oblaje (S/.) | 21,736.16 |
Nro | 11 |
Hora | 09:40:00 |
Partida | 14317170 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1024- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 13.62 |
Tasación (S/.) | 162,948.46 |
Precio Base (S/.) | 92,337.46 |
Oblaje (S/.) | 16,294.85 |
Nro | 12 |
Hora | 09:44:00 |
Partida | 14317168 |
Dirección | AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 752-754-756-772 STAND COMERCIAL 1022- 1° PISO Y MEZANINE - SECTOR 2, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 13.57 |
Tasación (S/.) | 160,759.04 |
Precio Base (S/.) | 91,096.79 |
Oblaje (S/.) | 16,075.90 |
Nro | 13 |
Hora | 09:48:00 |
Partida | 40063935 |
Dirección | OFICINA 701, SEPTIMO PISO, AV. NICOLAS DE PIEROLA 1131, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 39.43 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 111,926.00 |
Precio Base (S/.) | 63,424.73 |
Oblaje (S/.) | 11,192.60 |
Nro | 14 |
Hora | 09:52:00 |
Partida | 14355985 |
Dirección | U.I.P.E N° 14, Comercio, 3° Sotano del JR. MONTEVIDO NUMERO 742 -746-752-766 CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 8.96 |
Tasación (S/.) | 132,898.59 |
Precio Base (S/.) | 75,309.20 |
Oblaje (S/.) | 13,289.86 |
Nro | 15 |
Hora | 09:56:00 |
Partida | 14355991 |
Dirección | U.I.P.E N° 20 (COMERCIO) Tercer Sótano ubicado sobre el inmueble matriz que tiene frente al JIRON MONTEVIDEO NUMERO 742 - 746 -752 -756, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 10.34 |
Tasación (S/.) | 152,135.48 |
Precio Base (S/.) | 86,210.11 |
Oblaje (S/.) | 15,213.55 |
Nro | 16 |
Hora | 10:00:00 |
Partida | 40401768 |
Dirección | AV. VENEZUELA N° 1852-1854-1856, URB. CHACRA RIOS, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 818.61 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 4,325,327.70 |
Precio Base (S/.) | 2,883,551.80 |
Oblaje (S/.) | 432,532.77 |
Nro | 17 |
Hora | 10:20:00 |
Partida | 07043982 |
Dirección | CASA DE ALTOS N° 181, FRENTE A JR. MATIAS MAESTRO (JR MATIAS MAESTRO N° 181, CERCADO DE LIMA) |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | 193.60 |
Área Construida (m2) | |
Tasación (S/.) | 506,643.46 |
Precio Base (S/.) | 337,762.31 |
Oblaje (S/.) | 50,664.35 |
Nro | 18 |
Hora | 10:24:00 |
Partida | 11534705 |
Dirección | PUESTO D89, AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 428, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 3.00 |
Tasación (S/.) | 36,931.68 |
Precio Base (S/.) | 24,621.12 |
Oblaje (S/.) | 3,693.17 |
Nro | 19 |
Hora | 10:28:00 |
Partida | 11534706 |
Dirección | PUESTO D90, AV. REPUBLICA ARGENTINA N° 428, CERCADO |
Distrito | CERCADO DE LIMA |
Área Terreno (m2) | |
Área Construida (m2) | 3.00 |
Tasación (S/.) | 36,931.68 |
Precio Base (S/.) | 24,621.12 |
Oblaje (S/.) | 3,693.17 |