| N° | MUNICIPALIDAD DISTRITAL | NÚMERO DE ORDENANZA | NÚMERO DE TRÁMITE | FECHA DE PRESENTACIÓN | ESTADO | 
    
    
        
            | 1 | LINCE | ORD. N° 395-2017-MDL | 262-088-00715210 | 19/09/2017 | Ratificado | 
        
            | 2 | SAN ISIDRO | ORD. N° 462-MSI | 262-088-00718499 | 22/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN ISIDRO | ORD. N° 462-MSI | 262-088-00742923 | 13/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 3 | JESÚS MARÍA | ORD. N° 533-MDJM | 262-088-00718852 | 25/09/2017 | Observado | 
        
            |  | JESÚS MARÍA | ORD. N° 539-MDJM | 262-088-00747929 | 22/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 4 | PUENTE PIEDRA | ORD. N° 321-MDPP | 262-088-00722674 | 28/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | PUENTE PIEDRA | ORD. N° 328-MDPP | 262-088-00748471 | 23/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 5 | CARABAYLLO | ORD. N° 383- 2017/MDC | 262-088-00722053 | 28/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | CARABAYLLO | ORD. N° 385- 2017/MDC | 262-088-00749315 | 24/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 6 | ATE | ORD. N° 451-MDA | 262-088-00722600 | 28/09/2017 | Ratificado | 
        
            | 7 | PACHACAMAC | ORD. N° 188-2017-MDP/C | 262-088-00722782 | 28/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | PACHACAMAC | ORD. N° 195-2017-MDP/C | 262-088-00750028 | 01/12/2017 | Ratificado | 
        
            | 8 | PUCUSANA | ORD. N° 237-2017/MDP | 262-088-00722879 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | PUCUSANA | ORD. N° 238-2017/MDP | 262-088-00742915 | 13/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 9 | SANTA ANITA | ORD. N° 00228/MDSA | 262-088-00723073 | 29/09/2017 | Ratificado | 
        
            | 10 | MIRAFLORES | ORD. N° 491-MM | 262-088-00723053 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | MIRAFLORES | ORD. N° 491-MM | 262-088-00745297 | 17/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 11 | C.P. DE SANTA MARIA DE HUACHIPA | Proyecto de Ordenanza | 262-088-00723025 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | C.P. DE SANTA MARIA DE HUACHIPA | Proyecto de Ordenanza | 262-088-00742526 | 10/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 12 | LURÍN | ORD. N° 347-2017-ML | 262-088-00723132 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | LURÍN | ORD. N° 349-2017-ML | 262-088-00747827 | 22/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 13 | SAN BARTOLO | ORD. N° 253-2017/MDSB | 262-088-00723139 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN BARTOLO | ORD. N° 253-2017-MDSB | 262-088-00735326 | 27/10/2017 | Ratificado | 
        
            | 14 | LOS OLIVOS | ORD. N° 466-CDLO | 262-088-00723165 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | LOS OLIVOS | ORD. N° 468-CDLO | 262-088-00737642 | 02/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 15 | LA VICTORIA | ORD. N° 275-2017/MLV | 262-088-00723113 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | LA VICTORIA | ORD. N° 275-2017/MLV | 262-088-00735991 | 30/10/2017 | Ratificado | 
        
            | 16 | RIMAC | ORD. N° 513-MDR | 262-088-00723042 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | RIMAC | ORD. N° 513-MDR | 262-088-00737259 | 31/10/2017 | Ratificado | 
        
            | 17 | CHORRILLOS | ORD. N° 313-MDCH | 262-088-00723150 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | CHORRILLOS | ORD. N° 313-MDCH | 262-088-00742815 | 13/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 18 | VILLA MARIA DEL TRUNFO | ORD. N° 239-2017/MVMT | 262-088-00723146 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | VILLA MARIA DEL TRUNFO | ORD. N° 239-2017/MVMT | 262-088-00742589 | 10/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 19 | BARRANCO | ORD. N° 481-MDB | 262-088-00723157 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | BARRANCO | ORD. N° 485-MDB | 262-088-00741613 | 09/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 20 | SANTA ROSA | ORD. N° 469-MDSR | 262-088-00723147 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SANTA ROSA | ORD. N° 471-MDSR | 262-088-00747210 | 21/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 21 | LURIGANCHO - CHOSICA | ORD. N° 258-MDL | 262-088-00722945 | 29/09/2017 | Ratificado | 
        
            | 22 | PUEBLO LIBRE | ORD. N° 502-MPL | 262-088-00723193 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | PUEBLO LIBRE | ORD. N° 504-MPL | 262-088-00745432 | 17/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 23 | EL AGUSTINO | ORD. N° 630-2017-MDEA | 262-088-00723210 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | EL AGUSTINO | ORD. N° 630-2017-MDEA | 262-088-00735320 | 27/10/2017 | Ratificado | 
        
            | 24 | PUNTA NEGRA | ORD. N° 010-2017 | 262-088-00723104 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | PUNTA NEGRA | ORD. N° 010-2017 | 262-088-00731666 | 23/10/2017 | Ratificado | 
        
            | 25 | ANCÓN | ORD. N° 379-2017- MDA | 262-088-00723186 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | ANCÓN | ORD. N° 383-2017- MDA | 262-088-00740899 | 08/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 26 | SAN MIGUEL | ORD. N° 349-MDSM | 262-088-00723208 | 29/09/2017 | Ratificado | 
        
            | 27 | SANTIAGO DE SURCO | ORD. N° 569-MSS | 262-088-00723176 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | SANTIAGO DE SURCO | ORD. N° 569-MSS | 262-088-00744850 | 15/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 28 | SAN BORJA | ORD. N° 594-MSB | 262-088-00723199 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | SAN BORJA | ORD. N° 594-MSB | 262-088-00747130 | 21/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 29 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | ORD. N° 360-SJL | 262-088-00723189 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN JUAN DE LURIGANCHO | ORD. N° 364-SJL | 262-088-00742558 | 10/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 30 | CHACLACAYO | ORD. N° 385-MDCH | 262-088-00723251 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | CHACLACAYO | ORD. N° 390-MDCH | 262-088-00740795 | 08/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 31 | SURQUILLO | ORD. N° 389-MDS | 262-088-00723263 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SURQUILLO | ORD. N° 396-MDS | 262-088-00739900 | 07/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 32 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ORD. N° 368/MSJM | 262-088-00723217 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ORD. N° 371/MSJM | 262-088-00739899 | 07/11/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ORD. N° 375/MSJM | 262-088-00751571 | 28/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 33 | PUNTA HERMOSA | ORD. N° 358-MDPH | 262-088-00723235 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | PUNTA HERMOSA | ORD. N° 364-MDPH | 262-088-00749704 | 24/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 34 | SAN LUIS | ORD. N° 234-2017-MDSL/C | 262-088-00723230 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN LUIS | ORD. N° 241-MDSL | 262-088-00755077 | 01/12/2017 | Ratificado | 
        
            | 35 | SAN MARTIN DE PORRES | ORD. N° 444-MDSMP | 262-088-00723259 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | SAN MARTIN DE PORRES | ORD. N° 445-MDSMP | 262-088-00741950 | 09/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 36 | INDEPENDENCIA | ORD. N° 0000361-2017-MDI | 262-088-00723237 | 29/09/2017 | Devuelto 
 | 
        
            |  | INDEPENDENCIA | ORD. N° 0000365-2017-MDI | 262-088-00745493 | 17/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 37 | CIENEGUILLA | ORD. N° 265-MDC | 262-088-00723241 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | CIENEGUILLA | ORD. N° 270-MDC | 262-088-00746538 | 22/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 38 | BREÑA | ORD. N° 496-2017-MDB | 262-088-00723234 262-088-00737333
 | 29/09/2017 31/10/2017
 | Ratificado | 
        
            | 39 | COMAS | ORD. N° 516/MC | 262-088-00723247 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | COMAS | ORD. N° 523/MC | 262-088-00742923 | 17/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 40 | VILLA EL SALVADOR | ORD. N° 378 MVES | 262-088-00723261 | 29/09/2017 | Devuelto | 
        
            |  | VILLA EL SALVADOR | ORD. N° 382 MVES | 262-088-00753377 | 29/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 41 | LA MOLINA | ORD. N° 347 | 262-088-00723262 | 29/09/2017 | Observado | 
        
            |  | LA MOLINA | ORD. N° 351 | 262-088-00740513 | 08/11/2017 | Ratificado | 
        
            | 42 | SANTA MARIA DEL MAR | ORD. N° 247-2017-MDSMM ORD. N° 249-2017-MDSMM
 
 | 262-088-00723586 
 262-088-00739900
 
 | 29/09/2017 
 07/11/2017
 
 | Devuelto | 
        
            |  | SANTA MARIA DEL MAR | ORD. N° 253-2017-MDSMM | 262-088-00755349 | 04/12/2017 | Ratificado | 
        
            | 43 | MAGDALENA DEL MAR | ORD. N° 046-2017-MDMM | 262-088-00726401 (Autorizado por CMAEO-MML)
 | 06/10/2017 | Observado | 
        
            |  | MAGDALENA DEL MAR | ORD. 046-2017-MDMM | 262-088-00743820 | 14/11/2017 | Ratificado | 
    
 
A fin de ejercer su derecho de participación ciudadana, el interesado podrá solicitar acceso al expediente, a partir de la publicación del ingreso de la solicitud en el SAT. Teléfono 315-2430 Anexo 5205, 5206, 5207 y 5208. 
Actualizado al 31/12/2017